List of AM stereo radio stations
The following is a list of AM radio stations transmitting in C-QUAM stereo throughout the world, which can be sorted by their call signs, frequencies, cities of license, country of origin, licensees, and programming formats.
Australian callsigns omit the ITU prefix VL when said on-air, leaving just the district number and suffix. The VL prefix is listed here to keep the stations in their correct order from a worldwide callsign standpoint. Similarly, Japanese stations sometimes omit the JO prefix in favor of just the last two letters of their callsigns.
Call sign, or name (in quotes) | Frequency (kHz) | City of License | Country | Owner (Licensee) | Format |
---|---|---|---|---|---|
CFCO | 630 | Chatham-Kent, Ontario | Canada | Blackburn Radio | Country |
CHQR | 770 | Calgary, Alberta | Canada | Corus Entertainment | News/Talk |
CHQT | 880 | Edmonton, Alberta | Canada | Corus Entertainment | All-news |
CKJH | 750 | Melfort, Saskatchewan | Canada | Jim Pattison Group | Adult Hits |
DWIZ | 882 | Pasig, National Capital Region | Philippines | Aliw Broadcasting Corporation | News/Talk |
DWRS | 927 | Vigan, Ilocos Sur | Philippines | Solidnorth Broadcasting System | News/Talk |
DWWW | 774 | San Juan, Metro Manila | Philippines | Interactive Broadcast Media, Inc. | Full service |
DYRL | 1035 | Bacolod, Negros Occidental | Philippines | Radio Corporation of the Philippines | News/Talk |
DZAS | 702 | Pasig, National Capital Region | Philippines | Far East Broadcasting Company | Religion |
DZME | 1530 | Pasig, National Capital Region | Philippines | Capitol Broadcasting Center | Variety |
DZRH | 666 | Pasay, National Capital Region | Philippines | Manila Broadcasting Company | News/Talk/Drama |
HLSQ | 792 | Ilsan, Goyang City, Gyeonggi Province | South Korea | Seoul Broadcasting System | Trot Music/K-Pop |
HOJ2 | 1040 | Las Tablas, Los Santos | Panama | ||
JOLF | 1242 | Tokyo, Kanto Region | Japan | Nippon Broadcasting System | Talk, sports |
JOUF | 1314 | Osaka, Kansai Region | Japan | Sankei Shimbun | Talk, sports |
JOVF | 1431 | Wakayama | Japan | ||
KALV | 1430 | Alva, Oklahoma | United States | MM&K of Alva | Country |
KBPS | 1450 | Portland, Oregon | United States | Portland Public Schools | High school radio |
KCLI | 1320 | Clinton, Oklahoma | United States | Wright Broadcasting Systems | Sports |
KCSR | 610 | Chadron, Nebraska | United States | Chadrad Communications, Inc. | Country |
KDTH | 1370 | Dubuque, Iowa | United States | Radio Dubuque, Inc. | Adult standards/MOR |
KEYZ | 660 | Williston, North Dakota | United States | Cherry Creek Radio | News/talk, country |
KFRO | 1370 | Longview, Texas | United States | RCA Broadcasting, LLC | Talk |
KGAK | 1330 | Gallup, New Mexico | United States | KRJG, Inc. | Navajo language |
KGRN | 1410 | Grinnell, Iowa | United States | Alpha Media | Adult contemporary |
KIKO | 1340 | Apache Junction, Arizona | United States | John Low | Classic Country |
KJAA | 1240 | Globe, Arizona | United States | Globecasting, Inc. | Oldies |
KJAN | 1220 | Atlantic, Iowa | United States | Wireless Communications Corp. | Adult Contemporary |
KLXX | 1270 | Bismarck, North Dakota | United States | Townsquare Media | Talk |
KQWB | 1660 | West Fargo, North Dakota | United States | Radio FM Media | Sports |
KRIB | 1490 | Mason City, Iowa | United States | Alpha Media | Adult standards |
KROS | 1340 | Clinton, Iowa | United States | KROS Broadcasting, Inc. | Variety |
KSIB | 1520 | Creston, Iowa | United States | G. O. Radio | Sports |
KSUM | 1370 | Fairmont, Minnesota | United States | City of Lakes Media | Country |
KVMI | 1270 | Tulare, California | United States | Momentum Broadcasting, LP | Soft adult contemporary |
KVON | 1440 | Napa, California | United States | Wine Down Media LLC | News/Talk/Sports |
KWHW | 1450 | Altus, Oklahoma | United States | Monarch Broadcasting, Inc. | Country |
KXEO | 1340 | Mexico, Missouri | United States | KXEO Radio, Inc. | Adult contemporary |
KYET | 1170 | Golden Valley, Arizona | United States | Grand Canyon Gateway Broadcasting, LLC | Classic country |
KYMO | 1080 | East Prairie, Missouri | United States | Delta Broadcasting, LLC | Classic hits |
KZSJ | 1120 | San Martin, California | United States | Bustos Media Holdings, LLC | World ethnic |
VL4BRZ | 1620 | Toowoomba, Queensland | Australia | Rebel Media | Soft Adult Contemporary |
VL4WK | 963 | Toowoomba, Queensland | Australia | Broadcast Operations Group | Classic Hits, Talk |
WARB | 700 | Dothan, Alabama | United States | Alarado Media, LLC | Urban contemporary |
WBBT | 1340 | Lyons, Georgia | United States | T.C.B. Broadcasting, Inc | Oldies |
WBCO | 1540 | Bucyrus, Ohio | United States | Franklin Communications | Classic country |
WBLQ | 1230 | Westerly, Rhode Island | United States | Christopher DiPaola d/b/a Diponti Communications | Community radio |
WCTC | 1450 | New Brunswick, New Jersey | United States | Beasley Broadcast Group | News/talk |
WEMG | 1310 | Camden, New Jersey | United States | Mega-Philadelphia LLC | Spanish hits |
WFAS | 1230 | White Plains, New York | United States | Cumulus Media | Sports |
WGEM | 1440 | Quincy, Illinois | United States | Quincy Media | Sports |
WGFT | 1330 | Campbell, Ohio | United States | Y-Town Radio Broadcasting, LLC | Urban adult contemporary |
WGOL | 920 | Russellville, Alabama | United States | Pilati Investments Corporation | Country |
WGSV | 1270 | Guntersville, Alabama | United States | Guntersville Broadcasting Company, Inc. | News/Talk |
WGTN | 1400 | Georgetown, South Carolina | United States | R.J. Stalvey | Country |
WHWH | 1350 | Princeton, New Jersey | United States | Multicultural Broadcasting | Spanish-language religion |
WIKE | 1490 | Newport, Vermont | United States | Vermont Broadcast Associates, Inc. | Classic rock |
WINY | 1350 | Putnam, Connecticut | United States | Osbrey Broadcasting Co. | Adult contemporary |
WIOE | 1450 | Fort Wayne, Indiana | United States | Brian Walsh | Oldies |
WION | 1430 | Ionia, Michigan | United States | Packer Radio WION, LLC | Full service |
WIRY | 1340 | Plattsburgh, New York | United States | Hometown Radio, Inc. | Full service |
WJIB | 740 | Cambridge, Massachusetts | United States | Bob Bittner Broadcasting | Adult standards |
WKDA | 900 | Lebanon, Tennessee | United States | Wilson County Broadcasting, Inc. | Spanish-language religion |
WKTE | 1090 | King, North Carolina | United States | Booth-Newsom Broadcasting | Oldies, Beach Music, Classic Country, Rhythm & Blues |
WLWL | 770 | Rockingham, North Carolina | United States | Beach Music Broadcasting, Inc. | Beach music |
WMMI | 830 | Shepherd, Michigan | United States | Latitude Media | Classic country |
WNNC | 1230 | Newton, North Carolina | United States | Newton-Conover Communications | Oldies |
WOAP | 1080 | Owosso, Michigan | United States | Cano's Broadcasting, LLC | Adult hits |
WOKR | 1310 | Canandaigua, New York | United States | Genesee Media Corporation | Classic country |
WPAX | 1240 | Thomasville, Georgia | United States | Lenrob Enterprises, Inc. | Adult standards/MOR |
WPCC | 1410 | Clinton, South Carolina | United States | Laurens County Communications, Inc | Beach music |
WPCF | 1290 | Panama City Beach, Florida | United States | Evolution Broadcasting, LLC | Electronic dance music |
WPCI | 1490 | Greenville, South Carolina | United States | Paper Cutters, Inc. | Variety |
WPFJ | 1480 | Franklin, North Carolina | United States | Radio Training Network, Inc. | Gospel |
WQRX | 870 | Valley Head, Alabama | United States | Augusta Radio Fellowship Institute, Inc. | Religion |
WSBM | 1340 | Florence, Alabama | United States | Big River Broadcasting Corporation | Sports |
WSLM | 1220 | Salem, Indiana | United States | Rebecca L. White | News, sports |
WSON | 860 | Henderson, Kentucky | United States | Henson Media of Henderson County | Classic hits |
WTHU | 1450 | Thurmont, Maryland | United States | Christian Radio Coalition, Inc. | Variety |
WTOU | 1660 | Kalamazoo, Michigan | United States | Midwest Communications | Sports |
WXYG | 540 | Sauk Rapids, Minnesota | United States | Tri-County Broadcasting | Album-oriented rock (AOR) |
WYAM | 890 | Hartselle, Alabama | United States | Decatur Communications Properties, LLC | Spanish variety |
WYLD | 940 | New Orleans, Louisiana | United States | iHeartMedia | Urban Gospel |
WZKY | 1580 | Albemarle, North Carolina | United States | Stanly Communications | Oldies |
WZZB | 1390 | Seymour, Indiana | United States | Midnight Hour Broadcasting, LLC | Soft adult contemporary |
ZYJ494 | 920 | Volta Redonda | Brazil | ||
ZYK280[1] | 1080 | Porto Alegre | Brazil | Federal University of Rio Grande do Sul | College radio |
"AMAX-385"[2] | 1098 | Athens | Greece | ||
"Broadcast Italia"[3] | 1485 | Rome[4] | Italy | Liberevoci | Rebroadcasts of Italian radio pirates from 1975-1980 |
"Jor. Sor. 1" | 657 | Bangkok | Thailand | Krom Thahan Suesan (Army Signals Department) | |
"Jor. Sor. 5" | 567 | Tambon Ban Lao, Chaiyaphum Province | Thailand | Krom Thahan Suesan (Army Signals Department) | |
"Jor. Sor. 6" | 1458 | Tambon Mueang Tai, Si Sa Ket Province | Thailand | Krom Thahan Suesan (Army Signals Department) | |
"Media Veneta Radio" | 1017 | Italy | |||
"Mini Radio"[5] | 1512 | Italy | Electronic dance music | ||
“Mor. Kor.” | 1107 | Nong Khaem | Thailand | Sathani Witthayu Krachaisiang Mahawitthayalai Kasetsat (Kasetsart University Radio Network) | |
“Mor. Thor.” | 981 | Rangsit, Pathum Thani Province | Thailand | Thammasat University | |
“Mor. Thor. Bor. Sip-Et” | 630 | Bangkok | Thailand | Monthon Thahan Bok Thi Sip-Et (11th Military Circle, 1st Army Area) | |
“Mor. Thor. Bor. Sip-Et” | 1053 | Bangkok | Thailand | Monthon Thahan Bok Thi Sip-Et (11th Military Circle, 1st Army Area) | |
“Mor. Thor. Bor. Thi Sam Sip Et” | 801 | Fort Chiraprawat, Mueang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province | Thailand | 31st Military Circle, 3rd Army Area | |
“Nueng Por. Nor.” | 765 | Tambon Pong Yang Khok, Lampang Province | Thailand | Post & Telegraph Department | |
“Nueng Por. Nor. Phak Phiset” | 1035 | Bangkok | Thailand | Krom Praisani Thoralek (Post & Telegraph Department Radio Station, Special Section) | |
“Or. Sor.” | 1332 | Bangkok | Thailand | ||
”Phon Nueng. Ror. Or.” | 1350 | Bangkok | Thailand | Kong Phon Thi Nueng Raksa Phra Ong (1st Infantry Division, Royal Guard) | |
”Phon Nueng Ror. Or.” | 1422 | Bangkok | Thailand | Kong Phon Thi Nueng Raksa Phra Ong (1st Infantry Division, Royal Guard) | |
“Por. Tor. Or.” | 594 | Bangkok | Thailand | Kong Phon Thahan Puen Yai Tosue Akat Yan (Anti-Aircraft Artillery Division) | |
"RadiOlina Atripalda" | 1503 | Atripalda, Avellino | Italy | ||
”Radio Gold” | 1593 | Sicily | Italy | Italian oldies | |
"Radio Impuls AMersfoort"[6] | 1485 | Amersfoort | Netherlands | Hendriks Audio Enterprise | Variety |
"Radio Melody" | 1566 | Italy | |||
"Radio Rodja" | 756 | Bogor West Java | Indonesia | ||
"Radio Studio X"[7] | 1584 | Italy | Studio X Association | ||
"Radio TPOT" | 747 | Netherlands | |||
"Radio T-POT2" | 918 | Gasselternijveen, Drenthe | Netherlands | ||
“Ror. Dor. 747” | 747 | Bangkok | Thailand | Territorial Defence Department | |
"RTHK Radio 3" | 567 | Golden Hill, Hong Kong | China (People's Republic) | Radio Television Hong Kong | Spoken word |
"RTHK Radio 5" | 783 | Golden Hill, Hong Kong | China (People's Republic) | Radio Television Hong Kong | Public radio |
“Sor. Or. Tor.” | 1287 | Tambon Bang Pla | Thailand | Sathani Witthayu Krom Utiniyom Witthaya (Meteorological Department, Ministry of Transport and Communications) | |
“Sor. Wor. Thor.” | 639 | Lamphun Province | Thailand | Government of Thailand | |
“Sor. Wor. Phor.” | 1098 | Tambon Ban Phru | Thailand | Sathani Witthayu Krachaisiang Phitaksantirat (Communications Division, Royal Thai Police) | |
”Sor. Wor. Thor.” | 990 | Tambon Cho Ho, Nakhon Ratchasima Province | Thailand | Communications Division, Royal Thai Police | |
“Sor. Wor. Thor.” | 1593 | Tambon Don Tako, Mueang Ratchaburi District | Thailand | Government of Thailand | |
“Sor. Wor. Thor.” | 558 | Tambon Kaeng Sian, Mueang Kanchanburi District | Thailand | Government of Thailand | |
“Sor. Wor. Thor.” | 1260 | Tambon Rim Kok | Thailand | Government of Thailand | |
”Thor. Or. 01” | 1233 | Bangkok | Thailand | Thai Air Force | |
“Thor. Phor. Nueng” | 1206 | Pran Buri District | Thailand | Kong Thap Phak Thi Nueng (1st Army Area) | |
“Thor. Phor. Sam” | 1116 | Fort Somdet Phra Ekathotsarot | Thailand | Kong Thap Phak Thi Sam (3rd Army Area) | |
”Wor. Por. Thor. 2” | 738 | Fort Kawila, Chiang Mai Province | Thailand | Local Radio, Communications Division, Army Signals Department | |
”Wor. Sor. Por. 711” | 711 | Fort Phahonyothin, Lop Buri Province | Thailand | Witthayu Sun Kan Thahan Puen Yai (Artillery Centre) | |
“Yan Kraw 1305” | 1305 | Tambon Pam Phriao | Thailand | ||
"Zenith Classic Rock"[8] | 1584 | Waterford | Ireland | Classic rock | |
References
- ZYK280's website; retrieved September 1, 2019
- AMAX-385; retrieved September 1, 2019
- Broadcast Italia's website; retrieved September 1, 2019.
- List of Italian A.M. stations; retrieved September 1, 2019.
- Mini Radio's website; retrieved September 1, 2019
- Website for Radio Impuls AMersfoort; retrieved September 1, 2019.
- Radio Studio X's website; retrieved September 1, 2019.
- Zenith Classic Rock's website; retrieved September 1, 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.